The Muncie A20-A1006-HX5BBBX or A20A1006HX5BBBX is a medium-duty, 10-bolt clutch shift power take-off designed specifically for Allison 3000 and 4000 Series transmissions. The A20 Series features a shift cover with 360-degree rotation and a rotatable pump flange, giving installers flexibility in tight mounting situations. Tapered roller bearings extend PTO service life, and an increased-diameter output shaft adds durability under sustained hydraulic demand. The clutch pack design carries a single intermittent/continuous torque rating across three available housing arrangements. The unit is also compatible with the EX Drive shaft extension for applications requiring extended reach. Call us to confirm proper fit for your application.
Features
10-bolt clutch shift PTO designed for Allison 3000 and 4000 Series transmissions
Shift cover allows 360-degree rotation for flexible mounting
Rotatable pump flange accommodates varied installation layouts
Tapered roller bearings for extended PTO service life
Increased output shaft diameter for higher durability under load
Compatible with EX Drive shaft extension
Tech Specs
- Mount Pattern: 10-bolt
- Shift Type: Clutch shift
- Compatible Transmissions: Allison 3000 Series, Allison 4000 Series
- Housing Arrangements: Three available
- Torque Rating: Single intermittent/continuous rating
- Speed Ratio 5 - 3000 Series Engine %: 74% | 4000 Series Engine %: 105% | HP (kW) @ 1,000 RPM: 77 (57) | Torque lbs.ft. (Nm): 400 (542)
- Speed Ratio 6 - 3000 Series Engine %: 85% | 4000 Series Engine %: 122% | HP (kW) @ 1,000 RPM: 77 (57) | Torque lbs.ft. (Nm): 400 (542)
- Speed Ratio 7 - 3000 Series Engine %: 99% | 4000 Series Engine %: 141% | HP (kW) @ 1,000 RPM: 79 (59) | Torque lbs.ft. (Nm): 415 (563)
- Speed Ratio 8 - 3000 Series Engine %: 114% | 4000 Series Engine %: 163% | HP (kW) @ 1,000 RPM: 69 (51) | Torque lbs.ft. (Nm): 360 (488)
- Speed Ratio 9 - 3000 Series Engine %: 122% | 4000 Series Engine %: 175% | HP (kW) @ 1,000 RPM: 65 (48) | Torque lbs.ft. (Nm): 340 (461)
- Speed Ratio 10 - 3000 Series Engine %: 131% | 4000 Series Engine %: 187% | HP (kW) @ 1,000 RPM: 59 (44) | Torque lbs.ft. (Nm): 310 (420)
- EX Drive Shaft Extension: Compatible
Additional Information
| SPEED | 3000 SERIES | 4000 SERIES | INTERMITTENT CONTINUOUS HP (KW) | INTERMITTENT/CONTINOUS |
| RATIO | ENGINE % | ENGINE % | @ 1,000 RPM | TORQUE LBS.FT. (NM) |
| 5 | 74% | 105% | 77 (57) | 400 (542) |
| 6 | 85% | 122% | 77 (57) | 400 (542) |
| 7 | 99% | 141% | 79 (59) | 415 (563) |
| 8 | 114% | 163% | 69 (51) | 360 (488) |
| 9 | 122% | 175% | 65 (48) | 340 (461) |
| 10 | 131% | 187% | 59 (44) | 310 (420) |
| 11 | 151% | 215% | 52 (39) | 275 (373) |
| 12 | 162% | 231% | 50 (37) | 265 (359) |
| 15 | 201% | 287% | 39 (29) | 205 (278) |
