The Muncie SH8 Series Power Take-Off, part number SH8S-M6507-E1KX or SH8SM6507E1KX, is an air-shift-only PTO built for high-torque applications. The integral air shift design eliminates the exposed air cylinder, and the 8-bolt cast iron housing simplifies mounting while delivering a solid, durable installation. Five available speed ratios and 17 input gear sets cover most popular transmission mounting configurations, while 12 output shaft options accommodate the most common hydraulic pump types. Intermittent torque ratings reach up to 400 lb-ft (542 Nm) depending on the speed ratio selected. This unit fills the gap between Muncie's TG and 82 Series lines. Call us to confirm proper fit for your application.
Features
Integral air shift design with no exposed air cylinder
8-bolt cast iron housing for straightforward, high-strength mounting
17 input gear sets to fit most popular transmission configurations
5 available speed ratios for application versatility
12 output shaft options to match most common hydraulic pump types
Intermittent torque up to 400 lb-ft (542 Nm) at speed ratios 05 and 07
Tech Specs
- Speed Ratio 05: 76 HP intermittent @ 1000 RPM | 400 lb-ft intermittent torque | 280 lb-ft continuous torque | 57 kW | 542 Nm intermittent | 379 Nm continuous
- Speed Ratio 07: 76 HP intermittent @ 1000 RPM | 400 lb-ft intermittent torque | 280 lb-ft continuous torque | 57 kW | 542 Nm intermittent | 379 Nm continuous
- Speed Ratio 09: 71 HP intermittent @ 1000 RPM | 375 lb-ft intermittent torque | 263 lb-ft continuous torque | 53 kW | 508 Nm intermittent | 356 Nm continuous
- Speed Ratio 12: 62 HP intermittent @ 1000 RPM | 325 lb-ft intermittent torque | 228 lb-ft continuous torque | 46 kW | 441 Nm intermittent | 309 Nm continuous
- Speed Ratio 13: 62 HP intermittent @ 1000 RPM | 325 lb-ft intermittent torque | 228 lb-ft continuous torque | 46 kW | 441 Nm intermittent | 309 Nm continuous
- Housing: 8-bolt cast iron
- Shift type: Air shift only
- Input gear sets: 17
- Output shaft options: 12
- Speed ratios available: 5
- Dimensions (H x W x L): 11.63 in. x 13.38 in. x 15.63 in.
Additional Information
| PTO TORQUE & HORSEPOWER RATINGS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Speed Ratio | Intermittent HP@1000 RPM | Intermittent Torque lbs.ft. | Continuous Torque lbs.ft. | Intermittent (kw)@1000 RPM | Intermittent Torque (NM) | Continuous Torque (NM) |
| 05 | 76 | 400 | 280 | (57) | (542) | (379) |
| 07 | 76 | 400 | 280 | (57) | (542) | (379) |
| 09 | 71 | 375 | 263 | (53) | (508) | (356) |
| 12 | 62 | 325 | 228 | (46) | (441) | (309) |
| 13 | 62 | 325 | 228 | (46) | (441) | (309) |
