Muncie K Series Pump Parts Manual

K Series Pump/Motor Design 1 Service Parts
Item 7Item 4Item 6Item 26Item 5Item 7Item 9Item 8Item 3Item 9Item 12Item 15Item 28Item 21Item 10Item 24Item 27Item 28Item 1Item 16Item 19Item 17Item 15Item 23Item 12Item 19Item 16Item 2Item 10Item 14Item 22Item 8Item 30Item 25Item 11Item 13Item 29Click a number on the diagram to highlight that part below.
| Item | Part No. | Description | Qty | Notes | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS1-1004-D | Spacer Snap Ring | 1 | $6.72 | Add to Cart | |
| 2 | PK1-1002 | O.B. Bearing 7/8 in Round Shaft | 1 | $91.30 | Add to Cart | |
| 3 | PS1-1005 | Shaft Seal High Pressure (GFN) | 1 | $55.02 | Add to Cart | |
| 3 | PK1-1005 | Shaft Seal Low Pressure (BUN) | 1 | $17.24 | Add to Cart | |
| 4 | PK1-1007-ALPAB | Front Cover, SAE A Flange 2-bolt | 1 | $445.74 | Add to Cart | |
| 4 | PK1-1007-HSXXX | Front Cover, SAE B Flange 2-bolt short | 1 | $445.74 | Add to Cart | |
| 4 | PK1-1007-KLPAB | Front Cover, SAE B Flange 4-bolt | 1 | $445.74 | Add to Cart | |
| 4 | PK1-1007-BLPAB | Front Cover, SAE B Flange 6-bolt | 1 | $445.74 | Add to Cart | |
| 4 | PK1-1007-GSXXX | Front Cover, G Flange | 1 | $583.56 | Add to Cart | |
| 4 | PK1-1007-RLPAB | Front Cover, Remote Mount | 1 | $475.02 | Add to Cart | |
| 4 | PK1-1007-RLPABC | Front Cover, Clutch Pump Remote Mount | 1 | Call for availability | ||
| 5 | HHPP-4Z | Pipe Plug -4 NPTF | 1 | $10.88 | Add to Cart | |
| 6 | PS1-1010 | Check Valve Assembly | 2 | $22.05 | Add to Cart | |
| 7 | PS1-1008 | Ring Seal | 2 or 3(RV) | $33.28 | Add to Cart | |
| 8 | PS1-1013 | Bearing | 4 | $59.40 | Add to Cart | |
| 9 | PS1-1014 | Wear Plate | 2 | $157.10 | Add to Cart | |
| 10 | PS1-1009-SK | Pocket Seals (12 Pieces) | 1 | $10.40 | Add to Cart | |
| 11 | PK1-1016-S16-08-2 | Gear Set, 3/4 in 11T Splined, 8 GPM | 1 | $801.64 | Add to Cart | |
| 11 | PK1-1016-S16-11-2 | Gear Set, 3/4 in 11T Splined, 11 GPM | 1 | $848.76 | Add to Cart | |
| 11 | PK1-1016-S16-13-2 | Gear Set, 3/4 in 11T Splined, 13 GPM | 1 | $854.13 | Add to Cart | |
| 11 | PK1-1016-S02-04-2 | Gear Set, 7/8 in 13T Splined, 4 GPM | 1 | $826.52 | Add to Cart | |
| 11 | PS1-1016-S02-06-2 | Gear Set, 7/8 in 13T Splined, 6 GPM | 1 | $796.54 | Add to Cart | |
| 11 | PK1-1016-S02-08-2 | Gear Set, 7/8 in 13T Splined, 8 GPM | 1 | $841.58 | Add to Cart | |
| 11 | PK1-1016-S02-11-2 | Gear Set, 7/8 in 13T Splined, 11 GPM | 1 | $848.76 | Add to Cart | |
| 11 | PS1-1016-S02-11-2 | Gear Set, 7/8 in 13T Splined, 13 GPM | 1 | $816.68 | Add to Cart | |
| 11 | PK1-1016-S02-15-2 | Gear Set, 7/8 in 13T Splined, 15 GPM | 1 | $871.89 | Add to Cart | |
| 11 | PS1-1016-S02-15-2 | Gear Set, 7/8 in 13T Splined, 17 GPM | 1 | $839.05 | Add to Cart | |
| 11 | PKS1-1016-S02-08-2 | Gear Set, 7/8 in 13T Splined Short, 8 GPM | 1 | $810.21 | Add to Cart | |
| 11 | PKS1-1016-S02-11-2 | Gear Set, 7/8 in 13T Splined Short, 11 GPM | 1 | $813.22 | Add to Cart | |
| 11 | PKS1-1016-S02-13-2 | Gear Set, 7/8 in 13T Splined Short, 13 GPM | 1 | $823.95 | Add to Cart | |
| 11 | PKS1-1016-S02-15-2 | Gear Set, 7/8 in 13T Splined Short, 15 GPM | 1 | $834.68 | Add to Cart | |
| 11 | PKS1-1016-S02-17-2 | Gear Set, 7/8 in 13T Splined Short, 17 GPM | 1 | $839.64 | Add to Cart | |
| 11 | PK1-1016-S02-08-TV2 | Gear Set, 7/8 in 13T Splined Tandem, 8 GPM | 1 | $834.91 | Add to Cart | |
| 11 | PK1-1016-S02-11-TV2 | Gear Set, 7/8 in 13T Splined Tandem, 11 GPM | 1 | $869.89 | Add to Cart | |
| 11 | PK1-1016-S02-13-TV2 | Gear Set, 7/8 in 13T Splined Tandem, 13 GPM | 1 | $875.18 | Add to Cart | |
| 11 | PKS1-1016-S02-13T2 | Gear Set, 7/8 in 13T Splined Tandem (Short), 13 GPM | 1 | Call for availability | ||
| 11 | PKS1-1016-S02-17T2 | Gear Set, 7/8 in 13T Splined Tandem (Short), 17 GPM | 1 | Call for availability | ||
| 11 | PK1-1016-K09-04-2 | Gear Set, 7/8 in Round Shaft, 4 GPM | 1 | $823.71 | Add to Cart | |
| 11 | PK1-1016-K09-06-2 | Gear Set, 7/8 in Round Shaft, 6 GPM | 1 | $829.39 | Add to Cart | |
| 11 | PK1-1016-K09-08-2 | Gear Set, 7/8 in Round Shaft, 8 GPM | 1 | $836.77 | Add to Cart | |
| 11 | PK1-1016-K09-11-2 | Gear Set, 7/8 in Round Shaft, 11 GPM | 1 | $845.10 | Add to Cart | |
| 11 | PK1-1016-K09-13-2 | Gear Set, 7/8 in Round Shaft, 13 GPM | 1 | $850.98 | Add to Cart | |
| 11 | PK1-1016-K09-15-2 | Gear Set, 7/8 in Round Shaft, 15 GPM | 1 | $865.04 | Add to Cart | |
| 11 | PK1-1016-K09-17-2 | Gear Set, 7/8 in Round Shaft, 17 GPM | 1 | $872.90 | Add to Cart | |
| 11 | PK1-1016-K09-06-TV2 | Gear Set, 7/8 in Round Shaft Tandem, 6 GPM | 1 | $793.61 | Add to Cart | |
| 11 | PK1-1016-S17-17-2 | Gear Set, 1.0 in 15T Splined, 17 GPM | 1 | $876.88 | Add to Cart | |
| 11 | PK1-1016-S17-17-TV2 | Gear Set, 1.0 in 15T Splined Tandem, 17 GPM | 1 | $896.49 | Add to Cart | |
| 11 | PK1-1016-T04-13-2 | Gear Set, Tapered, 13 GPM | 1 | $1,057.35 | Add to Cart | |
| 12 | PS1-1015 | Body Seal | 2 | $5.81 | Add to Cart | |
| 13 | PK1-1025-04-PBN | Body, -8NPT x -8NPT, 4 GPM | 1 | $432.70 | Add to Cart | |
| 13 | PK1-1025-06-PBX | Body, -12NPT x -12NPT, 6 GPM | 1 | $447.70 | Add to Cart | |
| 13 | PK1-1025-08-PCH | Body, -16NPT x -16NPT, 8 GPM | 1 | $387.02 | Add to Cart | |
| 13 | PK1-1025-11-PCH | Body, -16NPT x -16NPT, 11 GPM | 1 | $404.43 | Add to Cart | |
| 13 | PK1-1025-13-PCR | Body, -20NPT x -20NPT, 13 GPM | 1 | $417.79 | Add to Cart | |
| 13 | PK1-1025-15-PCR | Body, -20NPT x -20NPT, 15 GPM | 1 | $438.49 | Add to Cart | |
| 13 | PK1-1025-17-PCR | Body, -20NPT x -20NPT, 17 GPM | 1 | $459.82 | Add to Cart | |
| 13 | PK1-1025-04-SFM | Body, -10SAE x -10SAE, 4 GPM | 1 | $432.70 | Add to Cart | |
| 13 | PK1-1025-06-SFX | Body, -12SAE x -12SAE, 6 GPM | 1 | Call for availability | ||
| 13 | PK1-1025-08-SGI | Body, -16SAE x -16SAE, 8 GPM | 1 | $387.02 | Add to Cart | |
| 13 | PK1-1025-11-SGI | Body, -16SAE x -16SAE, 11 GPM | 1 | $404.43 | Add to Cart | |
| 13 | PK1-1025-13-SGT | Body, -20SAE x -20SAE, 13 GPM | 1 | $418.71 | Add to Cart | |
| 13 | PK1-1025-15-SGT | Body, -20SAE x -20SAE, 15 GPM | 1 | $438.49 | Add to Cart | |
| 13 | PK1-1025-17-SGT | Body, -20SAE x -20SAE, 17 GPM | 1 | $459.82 | Add to Cart | |
| 13 | PK1-1025-13-SGI | Body, TSP -16SAE x -16SAE, 13 GPM | 2 | $418.71 | Add to Cart | |
| 13 | PK1-1025-17-SGI | Body, TSP -16SAE x -16SAE, 17 GPM | 2 | $459.82 | Add to Cart | |
| 14 | PK1-1026-PCH | Rear Cover, -16NPT x -16NPT | 1 | $478.30 | Add to Cart | |
| 14 | PK1-1026-SGI | Rear Cover, -16SAE x -16SAE | 1 | $478.30 | Add to Cart | |
| 14 | PK1-1026-SDRRV | Rear Cover, Machined for RV, SAE | 1 | $286.57 | Add to Cart | |
| 14 | PK1-1026-TVH | Rear Cover, Tandem Versatile | 1 | $690.88 | Add to Cart | |
| 15 | PS1-1029 | Washer | 4 | $5.92 | Add to Cart | |
| 16 | PS1-1028-06 | Capscrew, 4 GPM, 9/16-12 UNC x 4 in | 4 | $13.23 | Add to Cart | |
| 16 | PK1-1028-06 | Capscrew, 6 GPM, 9/16-12 UNC x 4-1/4 in | 4 | $13.19 | Add to Cart | |
| 16 | PK1-1028-11 | Capscrew, 8 GPM, 9/16-12 UNC x 4-1/2 in | 4 | $13.19 | Add to Cart | |
| 16 | PK1-1028-11 | Capscrew, 11 GPM, 9/16-12 UNC x 4-1/2 in | 4 | $13.19 | Add to Cart | |
| 16 | PK1-1028-15 | Capscrew, 13 GPM, 9/16-12 UNC x 5 in | 4 | $18.22 | Add to Cart | |
| 16 | PS1-1028-11 | Capscrew, 15 GPM, 9/16-12 UNC x 5-1/2 in | 4 | $13.23 | Add to Cart | |
| 16 | PK1-1028-17 | Capscrew, 17 GPM, 9/16-12 UNC x 5-1/2 in | 4 | $22.29 | Add to Cart | |
| 16 | PS1-1028-15 | Capscrew, 17 GPM, 9/16-12 UNC x 5-3/4 in | 4 | $13.23 | Add to Cart | |
| 16 | PK1-1028-307S | Stud, TSP, 9/16-12 UNC x 10-1/2 in | 2 | $73.93 | Add to Cart | |
| 16 | PK1-1028-317S | Stud, TSP, 9/16-12 UNC x 11-1/2 in | 2 | $73.93 | Add to Cart | |
| 16 | PK1-1028-322S | Stud, TSP, 9/16-12 UNC x 12-1/2 in | 2 | $73.93 | Add to Cart | |
| 17 | PK1-1017 | Key | 1 | $7.66 | Add to Cart | |
| 17 | PH1-1017-W | Woodruff Key (Tapered) | 1 | $13.58 | Add to Cart | |
| 19 | HHPP-8Z | Port Plug, -8 NPTF | 2 | $7.05 | Add to Cart | |
| 19 | HHPP-12Z | Port Plug, -12 NPTF | 2 | $13.65 | Add to Cart | |
| 19 | HHPP-16Z | Port Plug, -16 NPTF | 2 | $37.28 | Add to Cart | |
| 19 | HHPP-20Z | Port Plug, -20 NPTF | 2 | $46.08 | Add to Cart | |
| 19 | HHBP-12Z | Port Plug, 1-1/16-12UN SAE J514 | 2 | $37.50 | Add to Cart | |
| 19 | HHBP-16Z | Port Plug, 1-5/16-12UN SAE J514 | 2 | $28.45 | Add to Cart | |
| 19 | HHBP-20Z | Port Plug, 1-5/8-12UN SAE J514 | 2 | $50.28 | Add to Cart | |
| 21 | PS1-1002D | Seal Spacer | 1 | $55.02 | Add to Cart | |
| 21 | PS1-1001D | Seal Spacer (Short) | 1 | $51.60 | Add to Cart | |
| 22 | PK1-1033-TV | Connection Shaft Tandem, Versatile 7/8 in 13T Splined | 1 | $459.89 | Add to Cart | |
| 22 | PK1-1033-TS | Connection Shaft Tandem, Shortstack | 1 | $164.85 | Add to Cart | |
| 23 | PL1-1005 | Connection Shaft Seal, TV Only | 1 | $47.64 | Add to Cart | |
| 24 | PL1-1004 | Connection Shaft Seal Snap Ring, TV Only | 1 | $8.81 | Add to Cart | |
| 25 | PL1-1032-TV | Rear Flange Gasket for TV | 1 | $9.42 | Add to Cart | |
| 26 | PH1-1020 | Nut (tapered only clutch mount), 1/2-20 UNF | 1 | $29.06 | Add to Cart | |
| 27 | PK1-1020 | Nut (TSP Only), 9/16-12 UNC | 4 | $8.14 | Add to Cart | |
| 28 | BOR-10 | O-Ring, 0.76 x 0.10 (For HHBP-10) | 2 | $5.66 | Add to Cart | |
| 28 | BOR-12 | O-Ring, 0.92 x 0.12 (For HHBP-12) | 2 | $5.66 | Add to Cart | |
| 28 | BOR-16 | O-Ring, 1.18 x 0.12 (For HHBP-16) | 2 | $6.44 | Add to Cart | |
| 28 | BOR-20 | O-Ring, 1.47 x 0.12 (For HHBP-20) | 2 | $6.97 | Add to Cart | |
| 29 | PK1-1031-XX | Bearing Carrier Unported TSP | 1 | $237.74 | Add to Cart | |
| 30 | PK1-1023-8-TV2 | Tandem Idler Set, 8 GPM | 1 | Call for availability | ||
| 30 | PK1-1023-11-TV2 | Tandem Idler Set, 11 GPM | 1 | Call for availability | ||
| 30 | PK1-1023-13-TV2 | Tandem Idler Set, 13 GPM | 1 | $548.04 | Add to Cart | |
| 30 | PK1-1023-17-TV2 | Tandem Idler Set, 17 GPM | 1 | $252.25 | Add to Cart | |
| NS | GSK-PK-12 | Seal Kit, K Series Standard | kit | $102.88 | Add to Cart | |
| NS | GSK-PKS-12 | Seal Kit, KS | kit | $27.81 | Add to Cart | |
| NS | RBK-PK-12 | Rebuild Kit | kit | $479.35 | Add to Cart | |
| NS | PS1-1013-K | Bearing Kit | kit | $237.61 | Add to Cart | |
| NS | MESP249A30 | Relief Valve | 1 | $354.46 | Add to Cart |
Complete K Series Pumps
| Item | Part No. | Description | Qty | Notes | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK1-04-02ASBB | Complete K Series pump, 4 GPM | 1 | $993.28 | Add to Cart | ||
| PK1-04-09APBB | Complete K Series pump, 4 GPM | 1 | $1,027.37 | Add to Cart | ||
| PK1-04-09RPBB | Complete K Series pump, 4 GPM | 1 | $1,027.37 | Add to Cart | ||
| PK1-06-02APBB | Complete K Series pump, 6 GPM | 1 | $1,002.36 | Add to Cart | ||
| PK1-06-09BPBB | Complete K Series pump, 6 GPM | 1 | $1,036.45 | Add to Cart | ||
| PK1-06-09RSBB | Complete K Series pump, 6 GPM | 1 | $1,036.45 | Add to Cart | ||
| PK1-06-02ACRL-M | Complete K Series pump, 6 GPM | 1 | $1,096.12 | Add to Cart | ||
| PK1-06-02ASRLM | Complete K Series pump, 6 GPM | 1 | $1,096.12 | Add to Cart | ||
| PK1-08-02BSSR-3 | Complete K Series pump, 8 GPM | 1 | $654.70 | Add to Cart | ||
| PK1-08-02APBB | Complete K Series pump, 8 GPM | 1 | $1,011.37 | Add to Cart | ||
| PK1-08-02ASBB | Complete K Series pump, 8 GPM | 1 | $1,011.37 | Add to Cart | ||
| PK1-08-02BPBB | Complete K Series pump, 8 GPM | 1 | $1,011.37 | Add to Cart | ||
| PK1-08-02BSBB | Complete K Series pump, 8 GPM | 1 | $1,011.37 | Add to Cart | ||
| PK1-08-02GPBB | Complete K Series pump, 8 GPM | 1 | $1,011.37 | Add to Cart | ||
| PK1-08-02GSBB | Complete K Series pump, 8 GPM | 1 | $1,011.37 | Add to Cart | ||
| PK1-08-16APBB | Complete K Series pump, 8 GPM | 1 | $1,011.37 | Add to Cart | ||
| PKS1-08-02BSBB | Complete K Series pump, 8 GPM | 1 | $1,011.37 | Add to Cart | ||
| PK1-08-09APBB | Complete K Series pump, 8 GPM | 1 | $1,045.45 | Add to Cart | ||
| PK1-08-09BPBB | Complete K Series pump, 8 GPM | 1 | $1,045.45 | Add to Cart | ||
| PK1-08-02BSSR-30 | Complete K Series pump, 8 GPM | 1 | $1,145.07 | Add to Cart | ||
| PK1-11-02ASSL-3 | Complete K Series pump, 11 GPM | 1 | $682.78 | Add to Cart | ||
| PK1-11-16ASSL-3 | Complete K Series pump, 11 GPM | 1 | $710.35 | Add to Cart | ||
| PK1-11-02BPBB | Complete K Series pump, 11 GPM | 1 | $1,020.46 | Add to Cart | ||
| PK1-11-02GPBB | Complete K Series pump, 11 GPM | 1 | $1,020.46 | Add to Cart | ||
| PK1-11-02GSBB | Complete K Series pump, 11 GPM | 1 | $1,020.46 | Add to Cart | ||
| PK1-11-02KPRB | Complete K Series pump, 11 GPM | 1 | $1,020.46 | Add to Cart | ||
| PKS1-11-02BSBB | Complete K Series pump, 11 GPM | 1 | $1,020.46 | Add to Cart | ||
| PK1-11-01BSBB | Complete K Series pump, 11 GPM | 1 | $1,054.53 | Add to Cart | ||
| PK1-11-09BPBB | Complete K Series pump, 11 GPM | 1 | $1,054.53 | Add to Cart | ||
| PK1-11-09RPBB | Complete K Series pump, 11 GPM | 1 | $1,054.53 | Add to Cart | ||
| PK1-11-09RSBB | Complete K Series pump, 11 GPM | 1 | $1,054.53 | Add to Cart | ||
| PK1-11-02ASSL-30 | Complete K Series pump, 11 GPM | 1 | $1,194.18 | Add to Cart | ||
| TVPK1-11-02BSSB | Complete K Series pump, tandem, 11 GPM | 1 | $1,222.12 | Add to Cart | ||
| PK1-11-16ASSL-30 | Complete K Series pump, 11 GPM | 1 | $1,242.40 | Add to Cart | ||
| PKS1-13-02BSSL | Complete K Series pump, 13 GPM | 1 | $668.56 | Add to Cart | ||
| PK1-13-02APBB | Complete K Series pump, 13 GPM | 1 | $1,038.61 | Add to Cart | ||
| PK1-13-02ASBB | Complete K Series pump, 13 GPM | 1 | $1,038.61 | Add to Cart | ||
| PK1-13-02BSBB | Complete K Series pump, 13 GPM | 1 | $1,038.61 | Add to Cart | ||
| PKS1-13-02BPBB | Complete K Series pump, 13 GPM | 1 | $1,038.61 | Add to Cart | ||
| PK1-13-09RPBB | Complete K Series pump, 13 GPM | 1 | $1,072.68 | Add to Cart | ||
| PK1-13-16APBB | Complete K Series pump, 13 GPM | 1 | $1,137.83 | Add to Cart | ||
| PK1-13-02ACRL-M | Complete K Series pump, 13 GPM | 1 | $1,145.77 | Add to Cart | ||
| PK1-13-02ASRLM | Complete K Series pump, 13 GPM | 1 | $1,145.77 | Add to Cart | ||
| PKS1-13-02BSSL-30 | Complete K Series pump, 13 GPM | 1 | $1,313.76 | Add to Cart | ||
| PKS1-15-02BSSL | Complete K Series pump, 15 GPM | 1 | $673.17 | Add to Cart | ||
| PK1-15-02ASBB | Complete K Series pump, 15 GPM | 1 | $1,047.65 | Add to Cart | ||
| PK1-15-02GSBB | Complete K Series pump, 15 GPM | 1 | $1,047.65 | Add to Cart | ||
| PK1-15-02KSRB | Complete K Series pump, 15 GPM | 1 | $1,047.65 | Add to Cart | ||
| PK1-15-09APBB | Complete K Series pump, 15 GPM | 1 | $1,081.74 | Add to Cart | ||
| PKS1-15-02BPBB | Complete K Series pump, 15 GPM | 1 | $1,083.25 | Add to Cart | ||
| PK1-15-02BPSL-30 | Complete K Series pump, 15 GPM | 1 | $1,322.78 | Add to Cart | ||
| PKS1-15-02BSSL-30 | Complete K Series pump, 15 GPM | 1 | $1,322.78 | Add to Cart | ||
| PK1-17-02GPBB | Complete K Series pump, 17 GPM | 1 | $1,056.81 | Add to Cart | ||
| PK1-17-17BPBB | Complete K Series pump, 17 GPM | 1 | $1,056.81 | Add to Cart | ||
| PK1-17-17KPBB | Complete K Series pump, 17 GPM | 1 | $1,056.81 | Add to Cart | ||
| PK1-17-02BSBB | Complete K Series pump, 17 GPM | 1 | $1,092.74 | Add to Cart | ||
| PK1-17-17BSBB | Complete K Series pump, 17 GPM | 1 | $1,092.74 | Add to Cart | ||
| PK1-17-09RSBB | Complete K Series pump, 17 GPM | 1 | $1,097.50 | Add to Cart | ||
| PK1-17-02ACRL-M | Complete K Series pump, 17 GPM | 1 | $1,164.05 | Add to Cart | ||
| PK1-17-02ASRLM | Complete K Series pump, 17 GPM | 1 | $1,164.05 | Add to Cart | ||
| TVPK1-17-17BPSB | Complete K Series pump, tandem, 17 GPM | 1 | $1,306.78 | Add to Cart |
K Series Pump/Motor Design 1 Torque and Service Notes
- Torque bolts/nuts to 155 ft.lbs. Oil threads and washer side of head/nut for proper torque.
- Torque pipe plug item 5 to 12 ft.lbs. and check valve item 6 to 18 ft.lbs.
- SAE port plugs: torque to 45 ft.lbs. for -10 (5/8 in), 75 ft.lbs. for -12 (3/4 in), 120 ft.lbs. for -16 (1 in), 150 ft.lbs. for -20 (1-1/4 in).
- NPT port plugs: torque to 24 ft.lbs. for -8 (1/2 in), 35 ft.lbs. for -12 (3/4 in), 75 ft.lbs. for -16 (1 in), 100 ft.lbs. for -20 (1-1/4 in).
- Relief valve: torque to 32 ft.lbs.
- Maximum vacuum is 5 in.Hg. Do not use Teflon tape on pipe thread ports.
- Ring seal slot goes towards bearings.
No parts match that search. Try the part number with no dashes.
This is the complete factory parts breakdown for the Muncie K Series, with every part in the manual matched to our live inventory. We stock 168 of the 174 parts above; click any part number to view it, or add it straight to your cart. Click a number on any diagram to jump to that part.